คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอากาศและสภาพอากาศ (Weather & Climate Vocabulary)
หมวดคำศัพท์เกี่ยวกับ อากาศและสภาพอากาศ เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ทั้งการพยากรณ์อากาศ การท่องเที่ยว การเรียนเกี่ยวกับภูมิอากาศ และสนทนาในหัวข้อทั่วไป คำเหล่านี้จึงมีการค้นหาสูง และเป็นหมวดที่ควรเรียนรู้เพื่อใช้ในการสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติ
ความสำคัญของคำศัพท์หมวดสภาพอากาศ
สภาพอากาศเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทุกวัน จึงเป็นหัวข้อที่พูดถึงได้เสมอ การรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอากาศ ช่วยให้เข้าใจการพยากรณ์ ฟังข่าว อ่านข้อความ หรืออธิบายบรรยากาศในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น รวมถึงคำที่ใช้เชื่อมโยงกับฤดูกาลและภูมิอากาศ
คำศัพท์ที่นิยมใช้บ่อยในการสนทนา
ตัวอย่างคำที่ถูกค้นหาบ่อย เช่น sunny (แดดออก), cloudy (มีเมฆมาก), rainy (ฝนตก), stormy (พายุ), humidity (ความชื้น) และคำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ
| คำศัพท์ (อังกฤษ) | คำอ่าน | ความหมาย |
|---|---|---|
| Weather | เวท-เธอร์ | สภาพอากาศ |
| Climate | ไคล-เมท | ภูมิอากาศ |
| Sunny | ซัน-นี | แดดออก |
| Cloudy | คลาว-ดี | มีเมฆมาก |
| Rainy | เรน-นี | ฝนตก |
| Stormy | สตอร์-มี | มีพายุ |
| Windy | วิน-ดี | ลมแรง |
| Foggy | ฟ็อก-กี | มีหมอก |
| Snowy | สโนว์-วี | มีหิมะ |
| Hail | เฮล | ลูกเห็บ |
| Thunder | ธัน-เดอร์ | ฟ้าร้อง |
| Lightning | ไลท์-นิ่ง | ฟ้าแลบ / สายฟ้า |
| Drizzle | ดริซ-เซิล | ฝนปรอย |
| Shower | เชา-เออร์ | ฝนโปรยเบาๆ |
| Downpour | ดาวน์-พอร์ | ฝนตกหนัก |
| Rainbow | เรน-โบว์ | สายรุ้ง |
| Humidity | ฮิว-มิ-ดิ-ที | ความชื้น |
| Temperature | เท็ม-เพอ-ระ-เชอร์ | อุณหภูมิ |
| Heat | ฮีท | ความร้อน |
| Cold | โคลด์ | ความหนาว |
| Warm | วอร์ม | อบอุ่น |
| Cool | คูล | เย็นสบาย |
| Breeze | บรีซ | สายลมอ่อนๆ |
| Gale | เกล | ลมแรงจัด |
| Storm | สตอร์ม | พายุ |
| Hurricane | เฮอ-ริ-เคน | เฮอร์ริเคน / ไต้ฝุ่น |
| Tornado | ทอร-นา-โด | พายุทอร์นาโด |
| Blizzard | บลิซ-ซาร์ด | พายุหิมะ |
| Drought | เดราซท์ | ภัยแล้ง |
| Flood | ฟลัด | น้ำท่วม |
| Mist | มิสต์ | ละอองหมอก |
| Haze | เฮซ | หมอกควัน |
| Smog | สมอก | มลพิษทางอากาศ |
| Overcast | โอเวอร์-แคสต์ | ท้องฟ้ามืดครึ้ม |
| Clear sky | เคลียร์-สกาย | ท้องฟ้าปลอดโปร่ง |
| Partly cloudy | พาร์ท-ลี่ คลาว-ดี | มีเมฆบางส่วน |
| Freezing | ฟรีซ-ซิง | เย็นจัด / แม่ค้าน้ำแข็ง |
| Frost | ฟรอสต์ | น้ำค้างแข็ง |
| Chilly | ชิล-ลี่ | หนาวเย็น |
| Hot | ฮอท | ร้อน |
| Mild | ไมลด์ | อากาศอบอุ่นปานกลาง |
| Dry | ดราย | แห้งแล้ง |
| Wet | เวท | ชื้น / เปียก |
| Monsoon | มอน-ซูน | มรสุม |
| Forecast | ฟอร์-แคสต์ | การพยากรณ์อากาศ |
| Heatwave | ฮีท-เวฟ | คลื่นความร้อน |
| Cold front | โคลด์-ฟรอนต์ | มวลอากาศเย็น |
| Warm front | วอร์ม-ฟรอนต์ | มวลอากาศอุ่น |
| Breeze wind | บรีซ-วินด์ | สายลมเบา |
| Sunshine | ซัน-ไชน์ | แสงแดด |
| UV index | ยู-วี อิน-เด็กซ์ | ค่ารังสีอัลตราไวโอเลต |
| Dew | ดิว | น้ำค้าง |
| Mist | มิสต์ | หมอกบาง ๆ |
| Overheat | โอเวอร์-ฮีท | ร้อนเกินไป |
